PP B02 Universele verzendverpakking, golfkarton bruin
      formaat ca. prijs p.s. bij afname per pak aantal
  Code DIN Binnen(lxbxh) Buiten(lxbxh) g 1 5 10 20 pak pallet
  PP B02.01 CDs 147 x 129 x -55 198 x 135 x -63 55 0,63 0,51 0,46 0,41 20 5.040
  PP B02.02 A5 217 x 155 x -60 268 x 160 x -72 91 0,78 0,63 0,57 0,51 20 2.520
  PP B02.04 A5+ 249 x 165 x -60 300 x 175 x -75 98 0,85 0,68 0,62 0,56 20 2.520
  PP B02.06 B5 274 x 191 x -80 326 x 193 x -92 126 0,98 0,79 0,72 0,64 20 1.680
  PP B02.08 A4 300 x 220 x -80 353 x 222 x -92 150 1,08 0,97 0,79 0,71 20 1.260
  PP B02.12 C4 328 x 255 x -80 380 x 260 x -100 178 1,17 0,94 0,85 0,77 20 1.260
  PP B02.14 C4+ 335 x 275 x -80 387 x 280 x -92 190 1,20 0,96 0,87 0,78 20 1.260
  PP B02.17 B4 378 x 295 x -80 430 x 300 x -92 225 1,34 1,08 0,98 0,88 20 1.260
  PP B02.18 A3 455 x 325 x -70 510 x 330 x -85 274 1,59 1,28 1,16 1,04 20 840
 
 
PP B03 Universele verzendverpakking, golfkarton bruin, zware kwaliteit
 
 
      formaat ca. prijs p.s. bij afname per pak aantal
  Code DIN Binnen(lxbxh) Buiten(lxbxh) g 1 5 10 20 pak pallet
  PP B03.01 C5 230 x 162 x -80 284 x 172 x -95 130 0,96 0,77 0,70 0,63 20 2.160
  PP B03.02 B5* 248 x 185 x -80 303 x 195 x -95 152 1,05 0,84 0,77 0,69 20 1.440
  PP B03.03 A4 300 x 220 x -95 353 x 230 x -110 206 1,25 1,00 0,91 0,82 20 1.080
  PP B03.04 C4 320 x 260 x -95 376 x 270 x -110 237 1,40 1,12 1,02 0,91 20 1.080
  PP B03.05 Ordner 320 x 290 x -80 374 x 300 x -95 241 1,45 1,16 1,06 0,95 20 1.020
  PP B03.06 B4 360 x 265 x -95 415 x 275 x -110 254 1,53 1,23 1,11 1,00 20 1.080
  PP B03.07 C3 463 x 330 x -85 515 x 340 x -100 343 2,05 1,64 1,49 1,34 20 720
  PP B03.08 LP 320 x 320 x -55 375 x 330 x -70 232 1,42 1,14 1,03 0,93 20 1.020
 
 
PP B05 Universele verzendverpakking, golfkarton bruin, zware kwaliteit
      formaat ca. prijs p.s. bij afname per pak aantal
  Code DIN Binnen(lxbxh) Buiten(lxbxh) g 1 5 10 20 pak pallet
  PP B05.01 C5 230 x 165 x -70 278 x 178 x -85 127 0,92 0,74 0,67 0,60 20 2.160
  PP B05.02 B5 250 x 190 x -85 399 x 203 x -100 153 0,98 0,79 0,72 0,64 20 1.440
  PP B05.03 A4 305 x 230 x -92 353 x 243 x -107 209 1,09 0,88 0,80 0,71 20 1.080
  PP B05.04 C4 350 x 260 x -70 399 x 273 x -85 217 1,29 1,04 0,94 0,84 20 1.080
  PP B05.05 Ordner 350 x 320 x -80 399 x 333 x -95 270 1,51 1,21 1,10 0,99 20 960
  PP B05.06 A3 430 x 310 x -90 480 x 323 x -105 323 2,02 1,62 1,47 1,32 20 640
 
 
PP 005 of 006 Ordnerverpakkingen
      formaat ca. prijs p.s. bij afname per pak aantal
  Code DIN Binnen(lxbxh) Buiten(lxbxh) g 1 5 10 20 pak pallet
  PP 005.01 A4+ 320 x 290 x 35-80 370 x 297 x 45-90 198 1,19 1,02 0,90 0,81 20 1.260
PP 006.01 A4+ 320 x 290 x 35-80 370 x 297 x 45-90 198 1,27 1,08 0,96 0,86 20 1.260
 
 
PP B03.05 Ordner verzendverpakking, golfkarton bruin, zware kwaliteit
      formaat ca. prijs p.s. bij afname per pak aantal
  Code DIN Binnen(lxbxh) Buiten(lxbxh) g 1 5 10 20 pak pallet
  PP B03.05 Ordner 320 x 290 x -80 374 x 300 x -95 241 1,45 1,16 1,06 0,95 20 1.020